અમદાવાદ : અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના 48 વોર્ડની 192માંથી 2 બેઠકો બિનહરીફ થતાં બાકીની 190 બેઠકો પર આજે 26 એપ્રિલે મતદાન યોજાયું હતું. શહેરમાં રાજકીય ગરમીની સાથે-સાથે કુદરતી ગરમી પણ જોવા મળી હતી. આજે ગરમીનો પારો 44.8 ડિગ્રીએ પહોંચી જતાં મતદાન પર તેની અસર જોવા મળી હતી.
રિપોર્ટ મુજબ, સવારથી જ શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં મતદારોમાં ક્યાંક ભારે ઉત્સાહ તો ક્યાંક સુસ્તી જોવા મળી રહી છે. ચૂંટણી પંચ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા તાજા આંકડા મુજબ, શહેરના મક્તમપુરા વોર્ડમાં મતદારોએ અદભૂત જાગૃતિ બતાવી છે, જ્યાં અત્યાર સુધીમાં સૌથી વધુ 62.80% જેટલું તોતિંગ મતદાન નોંધાયું છે. લઘુમતી પ્રભુત્વ ધરાવતા આ વિસ્તારમાં સવારથી જ મતદાન મથકો પર લાંબી કતારો જોવા મળી હતી, જે બપોર પછી પણ યથાવત રહી છે.
| વોર્ડ નંબર | વોર્ડનું નામ | કુલ મતદાર | કુલ મતદાન | કુલ મતદાન (%) |
| 1 | ગોતા | ૮૪,૪૦૫ | ૩૩,૯૧૨ | 40.18% |
| 2 | ચાંદલોડીયા | ૮૪,૩૦૫ | ૩૩,૫૩૨ | 38.77% |
| 3 | ચાંદખેડા | ૮૩,૨૮૪ | ૩૮,૧૮૮ | 42.02% |
| 4 | સાબરમતી | ૭૨,૧૮૮ | ૩૨,૨૨૭ | 44.74% |
| 5 | રાણીપ | ૮૪,૦૪૨ | ૩૪,૮૧૮ | 41.43% |
| 6 | નવાવાડજ | ૭૬,૫૭૪ | ૩૦,૭૭૮ | 40.18% |
| 7 | ઘાટલોડિયા | ૫૪,૪૮૮ | ૨૮,૫૪૭ | 44.42% |
| 8 | થલતેજ | ૮૭,૮૩૮ | ૪૧,૧૫૩ | 42.02% |
| 9 | નારણપુરા | ૭૨,૫૨૧ | ૨૮,૫૭૩ | 40.85% |
| 10 | સ.પ.સ્ટેડીયમ | ૫૮,૭૧૪ | ૨૫,૮૭૧ | 38.78% |
| 11 | સરદારનગર | ૮૩,૭૦૪ | ૩૫,૨૧૭ | 37.58% |
| 12 | નરોડા | ૮૮,૪૧૧ | ૩૫,૮૮૯ | 37.10% |
| 13 | સૈજપુર બોધા | ૭૩,૦૮૨ | ૩૦,૬૯૨ | 41.87% |
| 14 | કુબેરનગર | ૭૩,૪૪૪ | ૩૨,૯૩૩ | 44.84% |
| 15 | અસારવા | ૭૧,૬૪૧ | ૩૨,૮૮૬ | 45.04% |
| 16 | શાહીબાગ | ૬૩,૫૫૪ | ૨૭,૬૬૮ | 43.47% |
| 17 | શાહપુર | ૫૭,૪૪૧ | ૩૫,૮૫૦ | 54.78% |
| 18 | નવરંગપુરા | ૬૮,૫૨૭ | ૨૫,૧૩૫ | 39.96% |
| 19 | બોડકદેવ | ૮૧,૮૧૨ | ૩૩,૦૪૪ | 40.50% |
| 20 | જોધપુર | ૮૮,૦૫૫ | ૩૪,૭૮૦ | 36.49% |
| 21 | દરિયાપુર | ૭૭,૯૦૭ | ૪૩,૪૭૨ | 57.05% |
| 22 | ઇન્ડિયા કોલોની | ૫૯,૫૮૮ | ૨૮,૩૮૨ | 47.53% |
| 23 | ઠક્કરબાપાનગર | ૮૨,૩૪૩ | ૨૮,૮૮૭ | 35.30% |
| 24 | નિકોલ | ૧,૨૭,૩૭૦ | ૪૮,૯૨૮ | 38.41% |
| 25 | વિરાટનગર | ૭૬,૨૯૭ | ૩૫,૧૪૫ | 47.37% |
| 26 | બાપુનગર | ૭૧,૬૫૩ | ૩૫,૧૧૩ | 48.00% |
| 27 | સરસપુર | ૮૩,૭૫૭ | ૪૩,૦૨૭ | 51.37% |
| 28 | ખાડીયા | ૭૩,૧૦૧ | ૪૦,૮૩૧ | 55.88% |
| 29 | જમાલપુર | ૮૧,૧૮૭ | ૪૨,૮૩૬ | 52.76% |
| 30 | પાલડી | ૭૩,૨૫૦ | ૩૧,૧૪૩ | 42.52% |
| 31 | વાસણા | ૫૬,૩૦૫ | ૨૮,૭૭૦ | 41.51% |
| 32 | વેજલપુર | ૬૩,૩૨૬ | ૨૫,૮૦૨ | 42.33% |
| 33 | સરખેજ | ૮૮,૯૦૪ | ૪૨,૮૭૩ | 47.47% |
| 34 | મક્તમપુરા | ૮૫,૯૪૮ | ૫૮,૯૫૪ | 60.81% |
| 35 | બહેરામપુરા | ૮૦,૧૭૧ | ૪૬,૬૪૩ | 58.17% |
| 36 | દાણીલીમડા | ૭૫,૯૪૦ | ૪૩,૦૭૨ | 55.88% |
| 37 | મણિનગર | ૭૨,૯૧૫ | ૩૧,૮૭૦ | 43.85% |
| 38 | ગોમતીપુર | ૮૨,૩૭૭ | ૫૧,૩૭૦ | 62.36% |
| 39 | અમરાઈવાડી | ૫૧,૯૦૪ | ૨૮,૭૩૦ | 48.03% |
| 40 | ઓઢવ | ૫૫,૧૮૩ | ૨૭,૫૨૫ | 48.86% |
| 41 | વસ્ત્રાલ | ૧,૦૪,૫૫૮ | ૪૧,૫૮૩ | 38.74% |
| 42 | ઇંદ્રપુરી | ૬૫,૪૪૫ | ૨૭,૭૩૩ | 42.38% |
| 43 | ભાઈપુરા હાટકેશ્વર | ૬૨,૬૫૪ | ૨૫,૪૭૭ | 40.55% |
| 44 | ખોખરા | ૬૬,૨૧૫ | ૩૦,૬૬૬ | 48.77% |
| 45 | ઈસનપુર | ૭૭,૩૨૧ | ૩૨,૬૭૭ | 42.27% |
| 46 | લાંભા | ૮૨,૪૦૫ | ૪૩,૧૨૫ | 52.33% |
| 47 | વટવા | ૧,૧૦,૮૧૪ | ૫૨,૭૫૪ | 47.55% |
| 48 | રામોલ-હાથીજણ | ૮૭,૧૦૨ | ૪૫,૨૭૪ | 45.71% |
| કુલ | ૩૮,૦૦,૩૦૬ | ૧૭,૨૩,૨૭૪ | 45.35% |


